We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Southwest Sri Lanka, Sri Lanka
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Jan 12 | |||
| 12 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 4 ktsOffshore | — |
| 1 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 5 ktsOffshore | — |
| 2 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 5 ktsOffshore | — |
| 3 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 6 ktsOffshore | — |
| 4 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 7 ktsOffshore | — |
| 5 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 7 ktsside-offshore | — |
| 6 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 8 ktsside-offshore | — |
| 7 AM | 0.9–1.1m@ 11s | 9 ktsside-offshore | — |
| 8 AM | 0.9–1.1m@ 11s | 10 ktsside-offshore | — |
| 9 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 11 ktsside-shore | — |
| 10 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 9 ktsside-offshore | — |
| 11 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 8 ktsside-offshore | — |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In