We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Southwest Sri Lanka, Sri Lanka
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 10 ktsside-shore | 13 |
| 1 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 11 ktsside-offshore | 13 |
| 2 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 12 ktsside-offshore | 13 |
| 3 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 12 ktsside-offshore | 13 |
| 4 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 12 ktsside-shore | 12 |
| 5 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 11 ktsside-shore | 35 |
| 6 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 11 ktsside-shore | 31 |
| 7 AM | 0.7–0.8m@ 10s | 13 ktsside-shore | 31 |
| 8 AM | 0.7–0.9m@ 10s | 14 ktsside-shore | 32 |
| 9 AM | 0.7–0.9m@ 11s | 16 ktsside-shore | 32 |
| 10 AM | 0.7–0.9m@ 11s | 16 ktsside-shore | 47 |
| 11 AM | 0.8–0.9m@ 11s | 16 ktsside-shore | 47 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In