We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Southwest Sri Lanka, Sri Lanka
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Tuesday, Jan 6 | |||
| 12 AM | 1.0–1.2m@ 5s | 3 ktsside-offshore | 16 |
| 1 AM | 1.0–1.2m@ 5s | 3 ktsOffshore | 20 |
| 2 AM | 1.0–1.2m@ 6s | 3 ktsOffshore | 20 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 6s | 3 ktsOffshore | 20 |
| 4 AM | 1.0–1.3m@ 8s | 5 ktsOffshore | 16 |
| 5 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 7 ktsOffshore | 10 |
| 6 AM | 1.1–1.4m@ 13s | 9 ktsside-offshore | 3 |
| 7 AM | 1.2–1.4m@ 13s | 9 ktsOffshore | 3 |
| 8 AM | 1.2–1.5m@ 12s | 8 ktsOffshore | 3 |
| 9 AM | 1.3–1.5m@ 12s | 8 ktsOffshore | 13 |
| 10 AM | 1.3–1.6m@ 11s | 6 ktsOffshore | 13 |
| 11 AM | 1.3–1.6m@ 10s | 4 ktsside-offshore | 14 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In