We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Southwest Sri Lanka, Sri Lanka
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 2 ktsOffshore | 50 |
| 1 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 2 ktsOffshore | 50 |
| 2 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 2 ktsOffshore | 50 |
| 3 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 2 ktsOffshore | 50 |
| 4 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 2 ktsOffshore | 44 |
| 5 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 2 ktsside-shore | 39 |
| 6 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 2 ktsside-shore | 28 |
| 7 AM | 0.7–0.8m@ 10s | 5 ktsside-onshore | 28 |
| 8 AM | 0.7–0.9m@ 10s | 8 ktsside-onshore | 28 |
| 9 AM | 0.7–0.9m@ 11s | 11 ktsOnshore | 28 |
| 10 AM | 0.7–0.9m@ 11s | 10 ktsOnshore | 43 |
| 11 AM | 0.8–0.9m@ 11s | 8 ktsOnshore | 43 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In