We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Southeast Sri Lanka, Sri Lanka
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Wednesday, Jan 7 | |||
| 12 AM | 2.0–2.4m@ 12s | 21 ktsside-offshore | 40 |
| 1 AM | 2.0–2.4m@ 12s | 21 ktsside-offshore | 41 |
| 2 AM | 2.0–2.4m@ 12s | 21 ktsside-offshore | 41 |
| 3 AM | 2.0–2.4m@ 12s | 21 ktsside-offshore | 41 |
| 4 AM | 2.0–2.4m@ 12s | 21 ktsside-offshore | 41 |
| 5 AM | 2.0–2.4m@ 12s | 21 ktsside-offshore | 41 |
| 6 AM | 1.9–2.3m@ 12s | 21 ktsside-offshore | 41 |
| 7 AM | 1.9–2.3m@ 12s | 20 ktsside-offshore | 41 |
| 8 AM | 1.9–2.3m@ 12s | 20 ktsside-offshore | 41 |
| 9 AM | 1.9–2.3m@ 12s | 21 ktsside-offshore | 41 |
| 10 AM | 1.9–2.3m@ 11s | 21 ktsside-offshore | 41 |
| 11 AM | 1.9–2.4m@ 11s | 22 ktsside-offshore | 40 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In