We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.2–0.3m@ 11s | 3 ktsside-offshore | 57 |
| 1 AM | 0.2–0.3m@ 11s | 3 ktsOffshore | 51 |
| 2 AM | 0.2–0.3m@ 11s | 2 ktsside-shore | 43 |
| 3 AM | 0.2–0.3m@ 11s | 2 ktsside-onshore | 43 |
| 4 AM | 0.2–0.3m@ 11s | 3 ktsside-onshore | 44 |
| 5 AM | 0.2–0.3m@ 11s | 4 ktsOnshore | 51 |
| 6 AM | 0.2–0.3m@ 11s | 5 ktsOnshore | 51 |
| 7 AM | 0.2–0.3m@ 11s | 4 ktsOnshore | 52 |
| 8 AM | 0.3–0.3m@ 11s | 3 ktsOnshore | 47 |
| 9 AM | 0.3–0.3m@ 11s | 3 ktsside-onshore | 32 |
| 10 AM | 0.3–0.3m@ 11s | 2 ktsOnshore | 33 |
| 11 AM | 0.2–0.3m@ 10s | 2 ktsside-onshore | 34 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In