We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 12s | 14 ktsOffshore | 51 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 12s | 15 ktsOffshore | 51 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 12s | 15 ktsOffshore | 41 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 12s | 16 ktsOffshore | 41 |
| 4 AM | 0.9–1.2m@ 12s | 16 ktsOffshore | 42 |
| 5 AM | 0.9–1.1m@ 12s | 15 ktsOffshore | 42 |
| 6 AM | 0.9–1.1m@ 11s | 15 ktsOffshore | 42 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 17 ktsOffshore | 34 |
| 8 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 19 ktsOffshore | 34 |
| 9 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 21 ktsOffshore | 34 |
| 10 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 21 ktsOffshore | 35 |
| 11 AM | 1.1–1.4m@ 12s | 21 ktsOffshore | 35 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In