We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Lombok, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 40 |
| 1 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 8 ktsOnshore | 38 |
| 2 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 9 ktsOnshore | 37 |
| 3 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 10 ktsOnshore | 37 |
| 4 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 11 ktsOnshore | 45 |
| 5 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 12 ktsOnshore | 48 |
| 6 AM | 1.1–1.4m@ 11s | 14 ktsOnshore | 50 |
| 7 AM | 1.1–1.4m@ 11s | 13 ktsOnshore | 47 |
| 8 AM | 1.2–1.4m@ 11s | 13 ktsOnshore | 44 |
| 9 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 12 ktsOnshore | 40 |
| 10 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 12 ktsOnshore | 42 |
| 11 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 11 ktsOnshore | 43 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In