We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Lombok, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 8 ktsside-onshore | 50 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 8 ktsside-onshore | 50 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 8 ktsOnshore | 38 |
| 3 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 8 ktsOnshore | 38 |
| 4 AM | 0.9–1.2m@ 11s | 9 ktsOnshore | 43 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 13s | 10 ktsOnshore | 46 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 15s | 14 ktsOnshore | 46 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 15s | 14 ktsOnshore | 46 |
| 8 AM | 1.1–1.3m@ 14s | 14 ktsside-onshore | 47 |
| 9 AM | 1.1–1.3m@ 14s | 13 ktsside-onshore | 47 |
| 10 AM | 1.1–1.3m@ 13s | 13 ktsside-onshore | 47 |
| 11 AM | 1.1–1.3m@ 12s | 13 ktsside-onshore | 57 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In