We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Lombok, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.8–1.0m@ 10s | 7 ktsOnshore | 25 |
| 1 AM | 0.8–1.0m@ 10s | 8 ktsOnshore | 24 |
| 2 AM | 0.8–1.0m@ 10s | 9 ktsOnshore | 24 |
| 3 AM | 0.8–1.0m@ 10s | 10 ktsOnshore | 24 |
| 4 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 11 ktsOnshore | 24 |
| 5 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 12 ktsOnshore | 24 |
| 6 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 14 ktsOnshore | 24 |
| 7 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 13 ktsOnshore | 31 |
| 8 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 13 ktsOnshore | 42 |
| 9 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 12 ktsOnshore | 43 |
| 10 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 12 ktsOnshore | 43 |
| 11 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 11 ktsOnshore | 42 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In