We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Lombok, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Jan 12 | |||
| 12 AM | 1.2–1.4m@ 10s | 9 ktsside-offshore | — |
| 1 AM | 1.1–1.4m@ 10s | 10 ktsOffshore | — |
| 2 AM | 1.1–1.4m@ 10s | 10 ktsOffshore | — |
| 3 AM | 1.1–1.4m@ 10s | 11 ktsOffshore | — |
| 4 AM | 1.1–1.4m@ 10s | 11 ktsOffshore | — |
| 5 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 10 ktsOffshore | — |
| 6 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 10 ktsside-offshore | — |
| 7 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 11 ktsOffshore | — |
| 8 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 12 ktsOffshore | — |
| 9 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 13 ktsOffshore | — |
| 10 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 13 ktsside-offshore | — |
| 11 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 14 ktsside-offshore | — |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In