We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Java, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 1.6–2.0m@ 10s | 1 ktsside-shore | 57 |
| 1 AM | 1.6–2.0m@ 10s | 1 ktsside-shore | 57 |
| 2 AM | 1.6–1.9m@ 10s | 1 ktsside-shore | 62 |
| 3 AM | 1.6–1.9m@ 10s | 1 ktsside-shore | 62 |
| 4 AM | 1.6–1.9m@ 10s | 3 ktsside-onshore | 62 |
| 5 AM | 1.6–1.9m@ 10s | 4 ktsOnshore | 50 |
| 6 AM | 1.5–1.9m@ 10s | 6 ktsOnshore | 49 |
| 7 AM | 1.5–1.9m@ 10s | 5 ktsOnshore | 49 |
| 8 AM | 1.5–1.9m@ 11s | 4 ktsOnshore | 49 |
| 9 AM | 1.5–1.9m@ 11s | 3 ktsOnshore | 48 |
| 10 AM | 1.5–1.8m@ 11s | 3 ktsOnshore | 54 |
| 11 AM | 1.5–1.8m@ 11s | 3 ktsOnshore | 53 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In