We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Java, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 2 ktsOffshore | 29 |
| 1 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 3 ktsside-offshore | 25 |
| 2 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 4 ktsside-shore | 19 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 5 ktsOnshore | 6 |
| 4 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 6 ktsOnshore | 13 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 13 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 22 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 21 |
| 8 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 27 |
| 9 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 7 ktsOnshore | 26 |
| 10 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 6 ktsOnshore | 28 |
| 11 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 5 ktsOnshore | 30 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In