We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Bali, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 10 ktsside-offshore | 59 |
| 1 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 10 ktsside-offshore | 59 |
| 2 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 11 ktsside-offshore | 59 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 11 ktsside-offshore | 59 |
| 4 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 11 ktsside-offshore | 59 |
| 5 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 12 ktsOffshore | 64 |
| 6 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 14 ktsOffshore | 64 |
| 7 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 14 ktsOffshore | 64 |
| 8 AM | 1.1–1.4m@ 10s | 14 ktsOffshore | 70 |
| 9 AM | 1.1–1.4m@ 10s | 14 ktsOffshore | 70 |
| 10 AM | 1.2–1.4m@ 11s | 13 ktsOffshore | 70 |
| 11 AM | 1.2–1.4m@ 11s | 13 ktsOffshore | 69 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In