We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Bali, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 4 ktsside-onshore | 38 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 5 ktsOnshore | 36 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 5 ktsOnshore | 36 |
| 3 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 6 ktsOnshore | 35 |
| 4 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 35 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 36 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 8 ktsOnshore | 26 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 40 |
| 8 AM | 1.0–1.3m@ 11s | 7 ktsOnshore | 39 |
| 9 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 6 ktsOnshore | 38 |
| 10 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 6 ktsside-onshore | 39 |
| 11 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 5 ktsside-onshore | 40 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In