We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Bali, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 2 ktsOffshore | 55 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 3 ktsOffshore | 54 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 4 ktsside-offshore | 50 |
| 3 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 4 ktsside-offshore | 49 |
| 4 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 5 ktsside-shore | 43 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 5 ktsside-shore | 44 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsside-shore | 34 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsside-shore | 48 |
| 8 AM | 1.0–1.3m@ 11s | 6 ktsside-shore | 47 |
| 9 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 6 ktsside-shore | 46 |
| 10 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 5 ktsside-offshore | 52 |
| 11 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 5 ktsside-offshore | 53 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In