We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Bali, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.8–1.0m@ 10s | 4 ktsOnshore | 19 |
| 1 AM | 0.9–1.0m@ 10s | 5 ktsOnshore | 19 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 5 ktsside-onshore | 38 |
| 3 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 6 ktsside-onshore | 38 |
| 4 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 7 ktsside-onshore | 38 |
| 5 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 7 ktsside-onshore | 31 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 8 ktsside-onshore | 32 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 45 |
| 8 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 7 ktsOnshore | 47 |
| 9 AM | 1.0–1.3m@ 11s | 6 ktsOnshore | 48 |
| 10 AM | 1.0–1.3m@ 11s | 6 ktsOnshore | 47 |
| 11 AM | 1.0–1.3m@ 11s | 5 ktsOnshore | 47 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In