We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Southwest Sri Lanka, Sri Lanka
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 2 ktsside-shore | 23 |
| 1 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 2 ktsside-offshore | 23 |
| 2 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 2 ktsside-offshore | 23 |
| 3 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 2 ktsside-offshore | 23 |
| 4 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 2 ktsside-shore | 16 |
| 5 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 2 ktsside-shore | 32 |
| 6 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 2 ktsside-onshore | 27 |
| 7 AM | 0.7–0.8m@ 10s | 5 ktsOnshore | 38 |
| 8 AM | 0.7–0.9m@ 10s | 8 ktsOnshore | 39 |
| 9 AM | 0.7–0.9m@ 11s | 11 ktsside-onshore | 40 |
| 10 AM | 0.7–0.9m@ 11s | 10 ktsside-onshore | 54 |
| 11 AM | 0.8–0.9m@ 11s | 8 ktsside-onshore | 54 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In