We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Southwest Sri Lanka, Sri Lanka
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 10 ktsOffshore | 43 |
| 1 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 10 ktsOffshore | 43 |
| 2 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 9 ktsOffshore | 49 |
| 3 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 9 ktsOffshore | 53 |
| 4 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 9 ktsOffshore | 49 |
| 5 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 8 ktsOffshore | 33 |
| 6 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 8 ktsside-offshore | 33 |
| 7 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 9 ktsside-offshore | 32 |
| 8 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 10 ktsside-offshore | 32 |
| 9 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 11 ktsside-offshore | 31 |
| 10 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 12 ktsside-offshore | 32 |
| 11 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 13 ktsside-offshore | 33 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In