We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumba, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 9 ktsside-onshore | 38 |
| 1 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 9 ktsside-onshore | 44 |
| 2 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 9 ktsOnshore | 43 |
| 3 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 9 ktsOnshore | 43 |
| 4 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 10 ktsOnshore | 43 |
| 5 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 10 ktsOnshore | 44 |
| 6 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 12 ktsOnshore | 44 |
| 7 AM | 1.1–1.3m@ 12s | 12 ktsOnshore | 63 |
| 8 AM | 1.1–1.4m@ 13s | 11 ktsOnshore | 56 |
| 9 AM | 1.1–1.4m@ 15s | 11 ktsOnshore | 60 |
| 10 AM | 1.1–1.4m@ 14s | 9 ktsOnshore | 49 |
| 11 AM | 1.1–1.4m@ 12s | 8 ktsOnshore | 56 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In