We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumba, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 4 ktsOnshore | 42 |
| 1 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 5 ktsOnshore | 42 |
| 2 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 6 ktsOnshore | 42 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 6 ktsOnshore | 42 |
| 4 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 6 ktsOnshore | 42 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 7 ktsOnshore | 42 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 6 ktsside-onshore | 43 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 12s | 6 ktsside-onshore | 46 |
| 8 AM | 1.0–1.2m@ 13s | 5 ktsside-onshore | 56 |
| 9 AM | 1.0–1.2m@ 15s | 4 ktsside-onshore | 59 |
| 10 AM | 1.0–1.3m@ 14s | 4 ktsside-onshore | 56 |
| 11 AM | 1.0–1.3m@ 12s | 3 ktsside-shore | 63 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In