We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Friday, Jan 16 | |||
| 12 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 11 ktsside-shore | — |
| 1 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 11 ktsside-shore | — |
| 2 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 11 ktsside-shore | — |
| 3 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 11 ktsside-shore | — |
| 4 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 11 ktsside-shore | — |
| 5 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 12 ktsside-shore | — |
| 6 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 13 ktsside-shore | — |
| 7 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 13 ktsside-shore | — |
| 8 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 13 ktsside-shore | — |
| 9 AM | 1.3–1.5m@ 14s | 13 ktsside-shore | — |
| 10 AM | 1.3–1.6m@ 13s | 12 ktsside-shore | — |
| 11 AM | 1.3–1.6m@ 13s | 12 ktsside-shore | — |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In