We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 3 ktsOffshore | 54 |
| 1 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 2 ktsOffshore | 52 |
| 2 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 2 ktsside-offshore | 40 |
| 3 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 1 ktsside-offshore | 28 |
| 4 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 2 ktsside-offshore | 45 |
| 5 AM | 0.9–1.0m@ 11s | 2 ktsside-shore | 61 |
| 6 AM | 0.9–1.0m@ 11s | 3 ktsside-shore | 61 |
| 7 AM | 0.9–1.0m@ 11s | 3 ktsside-offshore | 61 |
| 8 AM | 0.9–1.0m@ 11s | 3 ktsside-offshore | 61 |
| 9 AM | 0.9–1.0m@ 11s | 3 ktsside-offshore | 61 |
| 10 AM | 0.9–1.0m@ 11s | 3 ktsside-offshore | 61 |
| 11 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 3 ktsOffshore | 61 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In