We use cookies to keep things fast and improve your experience π€
Sumatra, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Wednesday, Jan 7 | |||
| 12 AM | 0.8β1.0m@ 7s | 2 ktsOffshore | β |
| 1 AM | 0.8β1.0m@ 7s | 2 ktsside-offshore | β |
| 2 AM | 0.8β1.0m@ 7s | 2 ktsside-shore | β |
| 3 AM | 0.8β1.0m@ 7s | 1 ktsside-shore | β |
| 4 AM | 0.8β1.0m@ 7s | 2 ktsside-onshore | β |
| 5 AM | 0.8β1.0m@ 7s | 3 ktsOnshore | β |
| 6 AM | 0.8β1.0m@ 7s | 3 ktsOnshore | β |
| 7 AM | 0.8β1.0m@ 7s | 3 ktsOnshore | β |
| 8 AM | 0.8β1.0m@ 8s | 2 ktsside-onshore | β |
| 9 AM | 0.8β1.0m@ 8s | 2 ktsside-onshore | β |
| 10 AM | 0.8β0.9m@ 8s | 2 ktsside-shore | β |
| 11 AM | 0.8β0.9m@ 9s | 2 ktsside-offshore | β |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In