We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra Mainland, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 11s | 16 ktsOffshore | 31 |
| 1 AM | 0.9–1.2m@ 10s | 16 ktsOffshore | 31 |
| 2 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 16 ktsOffshore | 30 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 16 ktsOffshore | 31 |
| 4 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 16 ktsOffshore | 30 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 17 ktsOffshore | 30 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 22 ktsOffshore | 29 |
| 7 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 22 ktsOffshore | 29 |
| 8 AM | 1.2–1.4m@ 10s | 22 ktsOffshore | 29 |
| 9 AM | 1.2–1.5m@ 10s | 23 ktsOffshore | 29 |
| 10 AM | 1.2–1.4m@ 10s | 22 ktsOffshore | 29 |
| 11 AM | 1.1–1.4m@ 10s | 20 ktsOffshore | 28 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In