We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra Islands, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 3 ktsOffshore | 34 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 4 ktsOffshore | 34 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 5 ktsOffshore | 34 |
| 3 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 6 ktsOffshore | 34 |
| 4 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 5 ktsOffshore | 34 |
| 5 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 3 ktsside-offshore | 30 |
| 6 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 5 ktsside-shore | 25 |
| 7 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 6 ktsside-shore | 24 |
| 8 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 6 ktsside-onshore | 17 |
| 9 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 7 ktsside-onshore | 17 |
| 10 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 6 ktsside-onshore | 17 |
| 11 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 6 ktsside-onshore | 17 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In