We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra Islands, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.6–0.8m@ 12s | 1 ktsOnshore | 29 |
| 1 AM | 0.6–0.8m@ 12s | 1 ktsside-onshore | 52 |
| 2 AM | 0.6–0.8m@ 12s | 1 ktsside-shore | 47 |
| 3 AM | 0.6–0.8m@ 12s | 1 ktsside-shore | 35 |
| 4 AM | 0.6–0.7m@ 12s | 1 ktsside-shore | 53 |
| 5 AM | 0.6–0.7m@ 12s | 2 ktsside-offshore | 57 |
| 6 AM | 0.6–0.7m@ 12s | 2 ktsside-offshore | 33 |
| 7 AM | 0.6–0.7m@ 11s | 2 ktsside-shore | 61 |
| 8 AM | 0.6–0.7m@ 11s | 2 ktsOnshore | 57 |
| 9 AM | 0.6–0.7m@ 11s | 1 ktsside-onshore | 38 |
| 10 AM | 0.6–0.7m@ 11s | 2 ktsOnshore | 40 |
| 11 AM | 0.6–0.7m@ 11s | 2 ktsOnshore | 41 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In