We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra Islands, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.3–0.3m@ 11s | 5 ktsside-shore | 51 |
| 1 AM | 0.3–0.4m@ 11s | 5 ktsside-shore | 51 |
| 2 AM | 0.3–0.4m@ 11s | 6 ktsside-shore | 51 |
| 3 AM | 0.3–0.4m@ 11s | 6 ktsside-offshore | 57 |
| 4 AM | 0.3–0.4m@ 12s | 4 ktsside-offshore | 57 |
| 5 AM | 0.3–0.4m@ 12s | 3 ktsside-offshore | 61 |
| 6 AM | 0.3–0.4m@ 12s | 1 ktsOnshore | 47 |
| 7 AM | 0.3–0.4m@ 13s | 3 ktsOnshore | 47 |
| 8 AM | 0.3–0.3m@ 14s | 4 ktsOnshore | 47 |
| 9 AM | 0.3–0.3m@ 14s | 5 ktsOnshore | 47 |
| 10 AM | 0.3–0.3m@ 14s | 5 ktsOnshore | 47 |
| 11 AM | 0.3–0.3m@ 13s | 5 ktsOnshore | 47 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In