We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra Islands, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 2 ktsOffshore | 45 |
| 1 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 2 ktsOffshore | 45 |
| 2 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 2 ktsOffshore | 45 |
| 3 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 2 ktsOffshore | 36 |
| 4 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 3 ktsside-offshore | 32 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 4 ktsside-shore | 26 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 6 ktsOnshore | 18 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 5 ktsOnshore | 8 |
| 8 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 5 ktsside-onshore | 9 |
| 9 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 4 ktsside-onshore | 9 |
| 10 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 3 ktsOnshore | 8 |
| 11 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 2 ktsOnshore | 8 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In