We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Pacific Indonesia, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 9s | 7 ktsside-onshore | 3 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 9s | 8 ktsside-shore | 6 |
| 2 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 8 ktsside-shore | 6 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 9 ktsside-shore | 14 |
| 4 AM | 1.0–1.3m@ 9s | 8 ktsside-shore | 14 |
| 5 AM | 1.0–1.3m@ 9s | 8 ktsside-shore | 14 |
| 6 AM | 1.1–1.3m@ 8s | 7 ktsside-shore | 14 |
| 7 AM | 1.0–1.3m@ 8s | 7 ktsside-shore | 16 |
| 8 AM | 1.0–1.3m@ 8s | 6 ktsside-shore | 22 |
| 9 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 6 ktsside-shore | 15 |
| 10 AM | 1.0–1.2m@ 8s | 6 ktsside-shore | 23 |
| 11 AM | 1.0–1.2m@ 8s | 6 ktsside-shore | 11 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In