We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Pacific Indonesia, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 8s | 1 ktsOffshore | 24 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 8s | 3 ktsOffshore | 47 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 8s | 4 ktsside-offshore | 40 |
| 3 AM | 0.9–1.1m@ 7s | 6 ktsside-offshore | 40 |
| 4 AM | 0.9–1.1m@ 8s | 6 ktsside-offshore | 40 |
| 5 AM | 0.9–1.1m@ 8s | 5 ktsside-offshore | 40 |
| 6 AM | 0.9–1.1m@ 8s | 5 ktsside-shore | 34 |
| 7 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 4 ktsside-shore | 25 |
| 8 AM | 0.9–1.1m@ 12s | 2 ktsside-shore | 30 |
| 9 AM | 0.9–1.1m@ 14s | 1 ktsside-shore | 32 |
| 10 AM | 0.9–1.1m@ 14s | 1 ktsside-onshore | 24 |
| 11 AM | 0.9–1.1m@ 13s | 1 ktsOnshore | 22 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In