We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Lombok, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsOnshore | 29 |
| 1 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 8 ktsOnshore | 28 |
| 2 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 9 ktsside-onshore | 29 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 10 ktsside-onshore | 29 |
| 4 AM | 1.0–1.2m@ 11s | 11 ktsside-onshore | 39 |
| 5 AM | 1.0–1.3m@ 13s | 12 ktsside-onshore | 47 |
| 6 AM | 1.1–1.3m@ 15s | 14 ktsside-onshore | 47 |
| 7 AM | 1.1–1.3m@ 13s | 13 ktsside-onshore | 47 |
| 8 AM | 1.1–1.3m@ 12s | 13 ktsside-onshore | 53 |
| 9 AM | 1.1–1.4m@ 11s | 12 ktsside-onshore | 45 |
| 10 AM | 1.1–1.4m@ 11s | 12 ktsside-onshore | 45 |
| 11 AM | 1.1–1.4m@ 11s | 11 ktsside-onshore | 44 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In