We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Java, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.4–1.7m@ 8s | 1 ktsOffshore | 62 |
| 1 AM | 1.4–1.7m@ 9s | 2 ktsOffshore | 61 |
| 2 AM | 1.4–1.7m@ 9s | 2 ktsside-offshore | 45 |
| 3 AM | 1.4–1.7m@ 10s | 3 ktsside-shore | 26 |
| 4 AM | 1.4–1.7m@ 10s | 3 ktsside-shore | 26 |
| 5 AM | 1.4–1.7m@ 10s | 3 ktsside-shore | 34 |
| 6 AM | 1.4–1.7m@ 9s | 4 ktsside-shore | 34 |
| 7 AM | 1.4–1.7m@ 10s | 4 ktsside-onshore | 27 |
| 8 AM | 1.4–1.8m@ 10s | 4 ktsside-onshore | 33 |
| 9 AM | 1.4–1.8m@ 11s | 3 ktsside-onshore | 33 |
| 10 AM | 1.5–1.8m@ 11s | 3 ktsOnshore | 24 |
| 11 AM | 1.5–1.8m@ 11s | 2 ktsOnshore | 24 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In