We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Java, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Thursday, Jan 15 | |||
| 12 AM | 1.6–1.9m@ 9s | 2 ktsside-onshore | — |
| 1 AM | 1.6–1.9m@ 9s | 2 ktsside-onshore | — |
| 2 AM | 1.6–1.9m@ 9s | 2 ktsside-onshore | — |
| 3 AM | 1.6–1.9m@ 9s | 2 ktsside-onshore | — |
| 4 AM | 1.6–1.9m@ 9s | 3 ktsside-onshore | — |
| 5 AM | 1.6–1.9m@ 9s | 4 ktsOnshore | — |
| 6 AM | 1.6–2.0m@ 9s | 5 ktsOnshore | — |
| 7 AM | 1.6–2.0m@ 9s | 5 ktsOnshore | — |
| 8 AM | 1.6–2.0m@ 9s | 5 ktsOnshore | — |
| 9 AM | 1.6–2.0m@ 9s | 4 ktsOnshore | — |
| 10 AM | 1.6–2.0m@ 9s | 3 ktsOnshore | — |
| 11 AM | 1.6–2.0m@ 9s | 3 ktsside-onshore | — |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In