We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Java, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 6 ktsOnshore | 40 |
| 1 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 6 ktsOnshore | 41 |
| 2 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 5 ktsOnshore | 42 |
| 3 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 5 ktsOnshore | 42 |
| 4 AM | 1.3–1.5m@ 11s | 6 ktsOnshore | 39 |
| 5 AM | 1.3–1.6m@ 11s | 7 ktsOnshore | 36 |
| 6 AM | 1.3–1.6m@ 11s | 8 ktsOnshore | 35 |
| 7 AM | 1.3–1.6m@ 11s | 10 ktsOnshore | 33 |
| 8 AM | 1.3–1.6m@ 11s | 11 ktsOnshore | 33 |
| 9 AM | 1.3–1.6m@ 11s | 12 ktsside-onshore | 33 |
| 10 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 12 ktsside-onshore | 34 |
| 11 AM | 1.2–1.5m@ 11s | 12 ktsside-onshore | 34 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In