We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Java, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 12 ktsside-onshore | 27 |
| 1 AM | 1.1–1.3m@ 10s | 11 ktsside-onshore | 27 |
| 2 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 9 ktsside-shore | 30 |
| 3 AM | 1.0–1.3m@ 10s | 8 ktsside-shore | 34 |
| 4 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsside-shore | 34 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsside-shore | 34 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 4 ktsside-onshore | 27 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 4 ktsOnshore | 32 |
| 8 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 5 ktsOnshore | 32 |
| 9 AM | 0.9–1.2m@ 11s | 6 ktsOnshore | 32 |
| 10 AM | 0.9–1.2m@ 11s | 7 ktsOnshore | 32 |
| 11 AM | 0.9–1.2m@ 11s | 8 ktsOnshore | 31 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In