We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Java, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Jan 12 | |||
| 12 AM | 1.5–1.8m@ 10s | 1 ktsside-shore | — |
| 1 AM | 1.5–1.8m@ 10s | 1 ktsside-shore | — |
| 2 AM | 1.5–1.8m@ 10s | 1 ktsOnshore | — |
| 3 AM | 1.5–1.8m@ 10s | 1 ktsOnshore | — |
| 4 AM | 1.5–1.8m@ 10s | 2 ktsOnshore | — |
| 5 AM | 1.5–1.9m@ 10s | 2 ktsOnshore | — |
| 6 AM | 1.5–1.9m@ 10s | 3 ktsOnshore | — |
| 7 AM | 1.5–1.9m@ 10s | 4 ktsOnshore | — |
| 8 AM | 1.5–1.9m@ 10s | 4 ktsOnshore | — |
| 9 AM | 1.6–1.9m@ 10s | 5 ktsOnshore | — |
| 10 AM | 1.6–1.9m@ 10s | 4 ktsOnshore | — |
| 11 AM | 1.5–1.9m@ 10s | 3 ktsOnshore | — |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In