We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Java, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 1.0–1.2m@ 15s | 14 ktsside-onshore | 47 |
| 1 AM | 1.0–1.2m@ 13s | 13 ktsside-onshore | 47 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 12s | 13 ktsside-onshore | 26 |
| 3 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 13 ktsside-shore | 19 |
| 4 AM | 0.9–1.1m@ 8s | 12 ktsside-onshore | 3 |
| 5 AM | 0.9–1.0m@ 7s | 12 ktsside-onshore | 2 |
| 6 AM | 0.8–1.0m@ 5s | 10 ktsside-onshore | 2 |
| 7 AM | 0.8–1.0m@ 8s | 10 ktsside-onshore | 3 |
| 8 AM | 0.8–1.0m@ 11s | 11 ktsside-onshore | 32 |
| 9 AM | 0.8–1.0m@ 14s | 11 ktsside-onshore | 47 |
| 10 AM | 0.8–1.0m@ 14s | 11 ktsside-onshore | 47 |
| 11 AM | 0.9–1.0m@ 14s | 11 ktsside-onshore | 47 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In