We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
SouthEast France, France
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 6 AM | 2.0–2.5m@ 8s | 22 ktsOnshore | 24 |
| 7 AM | 2.0–2.5m@ 8s | 22 ktsside-shore | 28 |
| 8 AM | 2.0–2.4m@ 8s | 22 ktsside-shore | 29 |
| 9 AM | 2.0–2.4m@ 8s | 22 ktsside-offshore | 34 |
| 10 AM | 1.9–2.3m@ 8s | 21 ktsOffshore | 29 |
| 11 AM | 1.7–2.1m@ 8s | 21 ktsOffshore | 29 |
| 12 PM | 1.8–2.2m@ 8s | 21 ktsOffshore | 30 |
| 1 PM | 1.7–2.1m@ 8s | 21 ktsOffshore | 29 |
| 2 PM | 1.6–2.0m@ 8s | 21 ktsOffshore | 28 |
| 3 PM | 1.6–1.9m@ 8s | 22 ktsOffshore | 27 |
| 4 PM | 1.6–1.9m@ 8s | 22 ktsOffshore | 26 |
| 5 PM | 1.6–1.9m@ 8s | 23 ktsOffshore | 26 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In