We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Jan 12 | |||
| 12 AM | 1.4–1.7m@ 7s | 12 ktsOffshore | — |
| 1 AM | 1.4–1.8m@ 6s | 13 ktsOffshore | — |
| 2 AM | 1.5–1.8m@ 5s | 14 ktsOffshore | — |
| 3 AM | 1.5–1.8m@ 5s | 15 ktsOffshore | — |
| 4 AM | 1.5–1.8m@ 6s | 15 ktsOffshore | — |
| 5 AM | 1.5–1.8m@ 7s | 15 ktsOffshore | — |
| 6 AM | 1.5–1.8m@ 9s | 16 ktsOffshore | — |
| 7 AM | 1.5–1.8m@ 9s | 15 ktsOffshore | — |
| 8 AM | 1.5–1.8m@ 9s | 15 ktsOffshore | — |
| 9 AM | 1.5–1.8m@ 9s | 14 ktsOffshore | — |
| 10 AM | 1.5–1.8m@ 9s | 15 ktsOffshore | — |
| 11 AM | 1.5–1.8m@ 9s | 15 ktsOffshore | — |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In