We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Sumatra Islands, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 3 ktsOffshore | 42 |
| 1 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 3 ktsOffshore | 52 |
| 2 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 3 ktsOffshore | 60 |
| 3 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 3 ktsOffshore | 58 |
| 4 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 3 ktsside-offshore | 58 |
| 5 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 3 ktsside-offshore | 52 |
| 6 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 3 ktsside-shore | 52 |
| 7 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 3 ktsside-shore | 46 |
| 8 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 4 ktsside-shore | 39 |
| 9 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 5 ktsside-onshore | 35 |
| 10 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 5 ktsside-onshore | 34 |
| 11 AM | 0.5–0.6m@ 10s | 5 ktsOnshore | 41 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In