We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Pacific Indonesia, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.6–0.7m@ 10s | 7 ktsside-onshore | 10 |
| 1 AM | 0.6–0.7m@ 9s | 7 ktsside-onshore | 14 |
| 2 AM | 0.6–0.8m@ 9s | 7 ktsside-onshore | 20 |
| 3 AM | 0.7–0.8m@ 9s | 7 ktsside-onshore | 20 |
| 4 AM | 0.7–0.9m@ 9s | 8 ktsside-shore | 20 |
| 5 AM | 0.8–1.0m@ 9s | 10 ktsside-shore | 20 |
| 6 AM | 0.8–1.0m@ 9s | 11 ktsside-shore | 14 |
| 7 AM | 0.9–1.1m@ 9s | 11 ktsside-shore | 14 |
| 8 AM | 0.9–1.1m@ 9s | 12 ktsside-shore | 14 |
| 9 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 12 ktsside-onshore | 14 |
| 10 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 12 ktsside-onshore | 14 |
| 11 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 12 ktsside-onshore | 14 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In