We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Pacific Indonesia, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Sunday, Jan 11 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 9s | 7 ktsOnshore | 2 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 9s | 10 ktsside-onshore | 2 |
| 2 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 14 ktsside-shore | 2 |
| 3 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 17 ktsside-shore | 10 |
| 4 AM | 1.0–1.3m@ 9s | 17 ktsside-shore | 10 |
| 5 AM | 1.0–1.3m@ 9s | 17 ktsside-shore | 10 |
| 6 AM | 1.1–1.3m@ 8s | 16 ktsside-shore | 10 |
| 7 AM | 1.0–1.3m@ 8s | 16 ktsside-shore | 8 |
| 8 AM | 1.0–1.3m@ 8s | 16 ktsside-shore | 14 |
| 9 AM | 1.0–1.2m@ 9s | 16 ktsside-shore | 7 |
| 10 AM | 1.0–1.2m@ 8s | 15 ktsside-shore | 15 |
| 11 AM | 1.0–1.2m@ 8s | 14 ktsside-shore | 10 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In