We use cookies to keep things fast and improve your experience 🤙
Bali, Indonesia
Time | Waves | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Monday, Dec 22 | |||
| 12 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 4 ktsside-offshore | 63 |
| 1 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 5 ktsside-shore | 56 |
| 2 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 5 ktsside-shore | 56 |
| 3 AM | 0.9–1.1m@ 10s | 6 ktsside-shore | 55 |
| 4 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsside-shore | 56 |
| 5 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsside-shore | 56 |
| 6 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 8 ktsside-shore | 39 |
| 7 AM | 1.0–1.2m@ 10s | 7 ktsside-shore | 61 |
| 8 AM | 1.0–1.3m@ 11s | 7 ktsside-shore | 60 |
| 9 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 6 ktsside-shore | 59 |
| 10 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 6 ktsside-offshore | 65 |
| 11 AM | 1.1–1.3m@ 11s | 5 ktsside-offshore | 66 |
Get complete access to detailed wave predictions, personalized surf ratings based on your skill level, optimal surf windows, and crowd predictions.
Already have an account? Sign In